Kamera sportowa Akaso V50 Elite
659,00 zł
28 w magazynie
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcejOpis
Kamera sportowa Akaso V50 Elite
Lubisz ekstremalne przygody i jesteś w ciągłym ruchu? Uwiecznij niesamowite chwile i ciesz się doskonałą jakością dynamicznych ujęć. Pomoże Ci w tym kamera sportowa Akaso V50 Elite, która nagrywa w jakości 4K/60FPS i wykonuje zdjęcia 20 MP. Urządzenie obsługuje komendy głosowe i oferuje nawet 8-krotne Slow Motion, możesz też bez obaw zanurzyć kamerę na głębokości nawet 40 metrów. To nie wszystko - V50 Elite zapewnia znakomitą stabilizację, 8-krotny zoom i wiele przydatnych trybów pracy.
Znakomita jakość obrazu
Ciesz się najwyższą jakością obrazu podczas dynamicznych aktywności. Pozwoli Ci na to kamera sportowa Akaso V50 Elite, bowiem rejestruje obraz wideo w jakości 4K/60FPS i wykonuje zdjęcia 20 MP. Możesz więc uwiecznić swój zjazd na nartach lub triki na rowerze, a V50 Elite zagwarantuje Ci krystalicznie czysty obraz z bogactwem detali. Atutem jest też 6-osiowy żyroskop oraz technologie EIS — odpowiadają one za skuteczną stabilizację.
Wygodna obsługa w ruchu
Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać maksymalny komfort użytkowania podczas dynamicznych aktywności i ekstremalnych przygód. Do Twojej dyspozycji jest więc praktyczny pilot zdalnej kontroli, dzięki któremu możesz zarządzać pracą urządzenia bez konieczności korzystania z jego interfejsu. To nie wszystko — możesz również kontrolować pracę kamery poprzez komendy głosowe.
Solidna konstrukcja
Zabierz kamerę w dowolne miejsce i nie ograniczaj się trudnymi warunkami. V50 Elite wyróżnia się solidną konstrukcją i doskonale sprawdzi się podczas deszczu, surfowania czy jazdy na nartach. Zaletą jest także wysoka odporność na uderzenia, ponadto możesz bez obaw zanurzyć kamerę na głębokości nawet 40 metrów (z wodoodpornym etui). Dotykowy ekran ułatwia obsługę, jednocześnie jest odporny na zarysowania.
Specyfikacja
Producent | Akaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | V50 Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip | icatch V50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Sony imx078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia obiektywu | 170º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | 6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość wideo | 4K 60FPS, 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 120FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 240FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb wideo | Video Mode, Time-Lapse, Motion Time-Lapse, Slow Motion, Video+photo, Car mode, Loop video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wideo | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość zdjęć | 20 MP / 16 MP / 12 MP / 10 MP / 8 MP / 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format zdjęć | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb fotografowania | Single shooting, Interval shooting, Continuous shooting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | 2.0 tylny ekran dotykowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizacja | Wewnętrzny żyroskop sześcioosiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 2,4 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie głosem | Tak (język angielski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdalne sterowanie | Aplikacja, pilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodoodporność | 40 m z etui (w zestawie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | Pojedynczy mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | Głośnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port ładowania | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodowanie wideo | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcja zniekształceń | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPV | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon zewnętrzny | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten Light, White Fluorescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompensacja ekspozycji | -2.0, -1.0, +0.0, +1.0, +2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 2 x akumulator 1350 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć masowa | Karta SD micro, micro SDHC lub micro SDXC, UHS-3, 64 GB
|
Zestaw
W zestawie
- Kamera sportowa Akaso V50 Elite
- Wodoodporna obudowa
- Pilot zdalnego sterowania
- Akumulator x2
- Ładowarka
- Stojak rowerowy
- Uchwyt montażowy x6
- Taśma dwustronna x2
- Uchwyt na kask x2
- Bandaże x1
- Linka zabezpieczająca (tether) x5
- Klapa ochronna
- Kabel USB
- Ściereczka do obiektywu
- Instrukcja obsługi
W zestawie
- Kamera sportowa Akaso V50 Elite
- Wodoodporna obudowa
- Pilot zdalnego sterowania
- Akumulator x2
- Ładowarka
- Stojak rowerowy
- Uchwyt montażowy x6
- Taśma dwustronna x2
- Uchwyt na kask x2
- Bandaże x1
- Linka zabezpieczająca (tether) x5
- Klapa ochronna
- Kabel USB
- Ściereczka do obiektywu
- Instrukcja obsługi