Kamera sportowa Akaso Brave 7 LE
749,00 zł
274 w magazynie
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcejOpis
Kamera sportowa Akaso Brave 7 LE
Potrzebujesz kamery sportowej, która pomoże Ci uzyskać wysokiej jakości, dynamiczne ujęcia? Akaso Brave 7 LE potrafi rejestrować wideo w rozdzielczości 4K/30FPS i oferuje szereg funkcjonalnych trybów. Cechuje się wodoodpornością IPX7 oraz wykorzystaniem 6-osiowego żyroskopu.
Wysoka jakość
Planujesz wyjazd i chcesz zachować wspomnienia nie tylko w pamięci? Kamera Akaso Brave 7 LE rejestruje wideo w jakości 4K/30FPS i wykonuje zdjęcia klasy 20MP. Dzięki temu uzyskasz krystalicznie czysty, wyraźny obraz, który pozwoli Ci wracać do najlepszych chwil nie tylko w wyobraźni!
2 kolorowe wyświetlacze
Urządzenie wykorzystuje 2 kolorowe wyświetlacze – z przodu oraz z tyłu kamery. Umożliwia to nieustanną kontrolę nad uzyskiwanymi ujęciami, dzięki czemu zarejestrujesz wszystko dokładnie tak, jak zaplanujesz!
Wiele przydatnych trybów
Z modelem Brave 7 LE otrzymasz mnóstwo możliwości kreowania wymarzonych ujęć. Stwórz unikalne timelapsy lub zapierające dech w piersiach nagrania slow motion. Co więcej, urządzenie wykorzystuje 6-osiowy żyroskop, co w połączeniu z technologią EIS zapewnia wysoką stabilność obrazu – nawet podczas bardzo dynamicznych aktywności.
Przemyślana konstrukcja
Kamera wpisuje się w klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że nie straszne jej żadne zachlapanie. Co więcej, z wykorzystaniem wodoodponej obudowy możesz zabrać ją ze sobą na sesję nurkowania – na głębokość nawet 40m!
Wygoda i funkcjonalność
Za wysoce komfortową obsługę urządzenia odpowiada dołączony do zestawu pilot z opaską na nadgarstek. To rozwiązanie pozwala błyskawicznie zarządzać pracą kamery – bez konieczności korzystania z interfejsu ekranu dotykowego. Postaw na połączenie prawdziwej wygody z praktycznym podejściem – bez kompromisów!
Specyfikacja
Producent | Akaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Brave 7 LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip | icatch v39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik | Sony imx386 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia obiektywu | 170˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | 6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość wideo | 4K30fps / 2,7K60fps / 2,7K30fps / 1080P120fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P240fps / 720P120fps / 720P60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryby wideo | Video mode, Time-Lapse, Motion Time-Lapse, Slow Motion, Wideo+foto, Car mode, Loop video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wideo | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość zdjęć | 20MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format zdjęć | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryby fotografowania | Single shooting, Interval shooting, Continuous shooting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | 2.0 "tylny ekran dotykowy + przedni ekran 1.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizacja | Gimbal jak 6-osiowa stabilizacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowy zoom | TAK(5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 2.4 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie głosem | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdalne sterowanie | Aplikacja, pilot zdalnego sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodoodporność | 1M / 131ft (40m) z dołączonym etui Akaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | Pojedynczy mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | Głośnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port ładowania | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodowanie wideo | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcja zniekształceń | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPV | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon zewnętrzny | Tak (sprzedawany oddzielnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Auto/Daylight/Shade/Tungsten Light/White Fluorescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompensacja ekspozycji | -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria | 2 x akumulator 1350mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć masowa | Karta microSD, microSDHC lub microSDXC UHS-III klasy SD do 64GB (FAT32)
|
Zestaw
W zestawie:
- Kamera Brave 7 LE
- Obudowa wodoodporna
- Pilot
- Pasek do pilota
- 2 x akumulator
- Ładowarka
- Uchwyt na rurkę
- 7 x uchwyt montażowy
- Uchwyt na kask
- Kabel USB
- 2 x taśma dwustronna
- 1 x linka zabezpieczająca (tether)
- 4 x plastikowa opaska zaciskowa
- Ściereczka do obiektywu
- Instrukcja obsługi