Promocja!
Robot sprzątający DJI Romo S
Pierwotna cena wynosiła: 4149,00 zł.2549,00 złAktualna cena wynosi: 2549,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 2549,00 zł.
W zestawie:
- Robot sprzątający DJI ROMO S
- Stacja bazowa do DJI ROMO S
- Podstawa stacji bazowej ROMO
- Kabel zasilający AC
- Środek czyszczący ROMO
- Instrukcja obsługi
300 w magazynie
Opis

Specyfikacja
Robot sprzątający
| Model | CR8F |
|---|---|
| Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość) | 351 × 351 × 98 mm |
| Waga | 4,4 kg |
| Kolor | Biały |
| Siła ssania | 25000 Pa |
| Pojemność zbiornika na kurz | 260 ml |
| Akumulator | Pojemność: 5000 mAh Energia: 72 Wh |
| Napięcie znamionowe | 14,4 V |
| Wejście znamionowe | 20 V |
| Czas pracy | Do ok. 3 h *Zmierzono w temperaturze pokojowej 25°C podczas pracy wyłącznie w trybie odkurzania (Quiet Mode), od 100% do 12% naładowania akumulatora. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania. |
| Moc ładowania | 55 W |
| Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz: < 20 dBm (CE) 5,150 GHz – 5,350 GHz: < 23 dBm (CE) 5,470 GHz – 5,725 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725 GHz – 5,835 GHz: < 14 dBm (CE) *Zakres dozwolonych częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach. |
| Protokół Wi-Fi | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac |
| Protokół Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | 2,4000–2,4835 GHz: <10 dBm |
| Czas ładowania | Ok. 2,5 h *Zmierzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze pokojowej 25°C. Czas ładowania od 0% do 100% z robotem w stacji bazowej i wyłączoną funkcją suszenia. Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania. |
Stacja bazowa
| Model | CS8F |
|---|---|
| Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość) | 453 × 425 × 440 mm |
| Waga | 10 kg |
| Wygląd | Biały |
| Środek dezodoryzujący do podłóg | Nie |
| Dezynfekcja worka na kurz światłem UV | Nie |
| Pojemność zbiornika | Zbiornik na czystą wodę: 4 l Zbiornik na brudną wodę: 3,2 l |
| Pojemność worka na kurz | 2,4 l |
| Wejście znamionowe | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Wyjście znamionowe | 20 V ⎓ 3 A |
| Moc znamionowa | Ładowanie: 55 W Suszenie i ładowanie: 110 W Opróżnianie pojemnika na kurz: 635 W Czyszczenie gorącą wodą: 1100 W |
| Protokół Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz: <10 dBm *Zakres dozwolonych częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Szczegółowe informacje znajdzjesz w lokalnych przepisach i regulacjach. |
Ogólne
| Temperatura robocza | Od 0°C do 40°C |
|---|---|
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo:
DJI
DJI Europe B.V.
dealer.nl@dji.com
Barendrecht 49B01
LA 2992















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.